2000  PLUS   E V E R I T E LN   9 July. 2006  
                             
   
                                 
           LOTTERY   EXTRA   DRAW   RESULTS  
                                 
   
       JACKPOTS E X T R A   D R A W Sorted Results  
   
           Day  and  Date Draw   Drawn results   Rollovers Numerically-sorted  
                of  draw No 1 2 3 4 5 6 Win ( X ) drawn results  
   
    Weds 15.11.2000 1 5 7 12 28 34 41 1 .01.02.03.04.26.49  
    Sat 18.11.00 2 7 13 31 36 41 43 2 .01.02.03.05.18.43  
    Weds 22.11.00 3 18 20 24 34 43 49 3 .01.02.05.33.41.49  
    Sat 25.11.00 4 6 9 30 34 40 45 4 .01.02.09.18.23.33  
    Weds 29.11.00 5 7 9 21 22 26 49 5 .01.02.09.23.32.41  
    Sat 02.12.00 6 3 33 35 40 41 45 6 .01.02.10.22.34.41  
    Weds 06.12.00 7 10 32 34 35 45 49 7 .01.02.11.39.43.47  
    Sat 09.12.00 8 6 39 41 44 46 49 8 .01.02.13.21.32.43  
    Weds 13.12.00 9 5 9 16 28 36 44 9 .01.02.14.21.31.34  
    Sat 16.12.00 10 3 8 18 25 42 43 10 .01.02.20.22.36.48  
    Weds 20.12.00 11 10 14 15 19 35 45 11 .01.03.06.09.37.41  
    Sat 23.12.00 12 4 8 12 33 41 44 12 .01.03.10.12.35.38  
    Weds 27.12.00 13 9 13 29 42 45 48 13 .01.03.11.15.32.38  
    Sat 30.12.00 14 13 14 16 20 34 42 14 .01.03.18.27.31.35  
    Weds 03.01.2001 15 5 13 23 34 46 47 15 .01.03.21.34.37.48  
    Sat 06.01.01 16 11 16 20 26 31 36 16 .01.03.27.29.37.49  
    Weds 10.01.01 17 3 17 24 42 43 49 17 .01.03.35.38.41.45  
    Sat 13.01.01 18 12 18 19 26 30 36 18 .01.04.05.25.41.48  
    Weds 17.01.01 19 7 18 22 30 47 49 X .01.04.07.09.15.49  
    Sat 20.01.01 20 1 2 11 39 43 47 1 .01.04.07.10.23.30  
    Weds 24.01.01 21 4 9 23 27 31 46 2 .01.04.10.15.47.48  
    Sat 27.01.01 22 5 6 13 15 22 37 3 .01.04.11.12.34.35  
    Weds 31.01.01 23 7 15 28 43 44 45 4 .01.04.11.15.25.30  
    Sat 03.02.01 24 1 13 22 27 28 47 X .01.04.11.19.27.47  
    Weds 07.02.01 25 1 3 35 38 41 45 1 .01.04.13.23.30.38  
    Sat 10.02.01 26 9 10 12 14 36 39 2 .01.04.23.25.44.45  
    Wed 14.02.01 27 3 12 19 27 28 38 3 .01.04.31.37.38.44  
    Sat 17.02.01 28 1 4 11 12 34 35 4 .01.05.07.10.22.38  
    Wed 21.02.01 29 4 8 11 27 38 42 5 .01.05.09.18.20.44  
    Sat 24.02.01 30 2 6 19 22 24 41 6 .01.05.09.23.25.33  
    Wed 28.02.01 31 28 34 35 44 46 49 7 .01.05.24.41.42.45  
    Sat 03.03.01 32 1 6 7 11 12 42 8 .01.06.07.11.12.42  
    Wed 07.03.01 33 12 15 20 26 35 41 9 .01.06.08.09.13.48  
    Sat 10.03.01 34 8 15 17 24 36 48 10 .01.06.09.13.17.41  
    Wed 14.03.01 35 19 20 26 32 45 46 11 .01.06.09.16.19.48  
    Sat 17.03.01 36 17 23 26 35 42 46 12 .01.06.09.30.34.35  
    Wed 21.03.01 37 15 23 29 39 42 48 13 .01.06.16.19.25.30  
    Sat 24.03.01 38 11 24 35 38 41 43 14 .01.06.20.26.39.40  
    Wed 28.03.01 39 2 14 15 30 32 44 15 .01.06.37.39.44.48  
    Sat 31.03.01 40 27 28 35 41 43 46 16 .01.07.11.24.25.40  
    Wed 04.04.01 41 6 12 17 23 31 41 17 .01.07.13.18.23.32  
    Sat 07.04.01 42 9 17 21 23 35 42 18 .01.07.13.25.34.41  
    Wed 11.04.01 43 15 18 28 29 42 45 19 .01.07.14.29.36.39  
    Sat 14.04.01 44 9 11 21 28 33 46 20 .01.07.15.28.42.43  
    Wed 18.04.01 45 1 5 7 10 22 38 21 .01.07.29.32.40.47  
    Sat 21.04.01 46 4 11 18 19 31 42 22 .01.08.09.13.36.43  
    Wed 25.04.01 47 6 14 21 29 36 37 23 .01.08.10.27.42.48  
    Sat 28.04.01 48 5 12 33 38 42 48 24 .01.08.12.14.32.38  
    Wed 02.05.01 49 5 7 26 35 45 47 25 .01.08.16.18.32.39  
    Sat 05.05.01 50 13 16 17 18 33 37 26 .01.08.25.31.41.45  
    Wed 09.05.01 51 13 23 26 30 32 33 27 .01.09.14.23.27.42  
    Sat 12.05.01 52 6 11 21 34 46 48 X .01.09.16.17.24.41  
    Wed 16.05.01 53 10 16 20 22 30 39 1 .01.10.11.12.13.38  
    Sat 19.05.01 54 2 9 10 13 14 33 2 .01.10.11.13.35.46  
    Wed 23.05.01 55 8 12 19 28 29 40 3 .01.10.18.20.27.47  
    Sat 26.05.01 56 3 12 15 18 23 42 4 .01.11.14.22.34.35  
    Wed 30.05.01 57 13 15 18 28 30 37 5 .01.11.14.33.40.45  
    Sat 02.06.01 58 8 9 10 28 37 48 6 .01.11.15.16.22.36  
    Wed 06.06.01 59 5 9 10 21 44 46 7 .01.11.23.27.34.44  
    Sat 09.06.01 60 8 10 18 20 23 35 8 .01.12.14.29.31.46  
    Wed 13.06.01 61 16 27 33 40 44 48 9 .01.12.23.25.27.45  
    Sat 16.06.01 62 8 13 14 31 42 44 10 .01.12.31.32.39.45  
    Wed 20.06.01 63 3 13 24 26 34 49 11 .01.13.15.33.36.38  
    Sat 23.06.01 64 2 9 26 30 40 42 12 .01.13.22.27.28.47  
    Wed 27.06.01 65 1 4 5 25 41 48 13 .01.13.28.32.33.43  
    Sat 30.06.01 66 10 17 28 33 36 37 X .01.14.17.30.40.46  
    Wed 04.07.01 67 8 10 16 22 23 46 1 .01.16.17.18.33.37  
    Sat 07.07.01 68 2 11 14 21 24 47 2 .01.16.23.33.41.44  
    Wed 11.07.01 69 7 19 20 32 40 41 3 .01.18.20.24.30.35  
    Sat 14.07.01 70 10 14 24 37 44 49 4 .01.18.20.29.31.48  
    Wed 18.07.01 71 4 9 19 21 23 29 5 .01.18.30.39.40.49  
    Sat 21.07.01 72 7 17 24 34 46 49 6 .01.19.31.44.45.48  
    Wed 25.07.01 73 1 10 11 13 35 46 7 .01.20.25.33.42.48  
    Sat 28.07.01 74 8 18 29 41 48 49 8 .01.25.26.37.39.46  
    Wed 01.08.01 75 7 19 27 28 40 43 9 .01.26.32.35.37.45  
    Sat 04.08.01 76 16 23 40 42 44 47 10 .02.03.06.17.19.48  
    Wed 08.08.01 77 16 23 25 35 37 44 11 .02.03.06.24.38.43  
    Sat 11.08.01 78 1 18 30 39 40 49 12 .02.03.09.27.45.49  
    Wed 15.08.01 79 10 15 28 33 38 43 13 .02.03.10.11.36.42  
    Sat 18.08.01 80 12 28 30 40 44 45 X .02.03.16.21.44.47  
    Wed 22.08.01 81 2 3 6 24 38 43 1 .02.03.20.26.29.35  
    Sat 25.08.01 82 5 9 20 27 29 46 2 .02.03.29.31.33.34  
    Wed 29.08.01 83 2 4 15 26 34 49 3 .02.03.29.35.36.49  
    Sat 01.09.01 84 5 13 27 39 42 46 X .02.04.06.20.31.36  
    Wed 05.09.01 85 6 7 9 13 19 45 1 .02.04.06.33.38.41  
    Sat 08.09.01 86 14 18 35 38 40 41 2 .02.04.08.22.33.38  
    Wed 12.09.01 87 13 16 21 23 25 40 3 .02.04.08.25.35.44  
    Sat 15.09.01 88 5 21 24 29 31 37 4 .02.04.13.31.34.41  
    Wed 19.09.01 89 4 13 15 19 34 47 5 .02.04.15.26.34.49  
    Sat 22.09.01 90 9 19 20 30 44 45 6 .02.04.27.31.40.46  
    Wed 26.09.01 91 1 12 14 29 31 46 7 .02.04.30.32.38.40  
    Sat 29.09.01 92 12 14 20 28 31 38 8 .02.05.12.19.27.43  
    Wed 03.10.01 93 3 19 31 41 45 47 9 .02.05.19.33.43.49  
    Sat 06.10.01 94 7 9 16 20 22 49 10 .02.06.09.12.14.45  
    Wed 10.10.01 95 5 22 41 43 46 49 11 .02.06.11.12.13.24  
    Sat 13.10.01 96 2 7 12 32 46 47 12 .02.06.11.24.28.46  
    Wed 17.10.01 97 1 7 11 24 25 40 13 .02.06.13.16.30.40  
    Sat 20.10.01 98 2 12 28 35 38 46 14 .02.06.15.21.25.49  
    Wed 24.10.01 99 16 18 32 41 48 49 15 .02.06.17.21.26.48  
    Sat 27.10.01 100 5 8 17 36 40 49 16 .02.06.19.22.24.41  
    Wed 31.10.01 101 12 16 23 31 35 49 17 .02.07.09.13.46.48  
    Sat 03.11.01 102 9 11 17 19 32 47 18 .02.07.09.15.37.41  
    Wed 07.11.01 103 15 18 19 28 31 40 19 .02.07.12.32.46.47  
    Sat 10.11.01 104 8 14 30 41 45 49 20 .02.07.17.25.38.44  
    Wed 14.11.01 105 2 6 11 12 13 24 X .02.08.14.31.37.38  
    Sat 17.11.01 106 4 8 13 17 26 38 1 .02.08.20.26.29.44  
    Wed 21.11.01 107 4 13 27 40 43 49 2 .02.09.10.13.14.33  
    Sat 24.11.01 108 10 13 14 22 24 27 3 .02.09.16.25.35.45  
    Wed 28.11.01 109 2 4 8 25 35 44 4 .02.09.26.30.40.42  
    Sat 01.12.01 110 6 8 31 35 46 47 5 .02.09.31.38.42.47  
    Wed 05.12.01 111 12 15 16 19 38 46 6 .02.10.11.27.31.49  
    Sat 08.12.01 112 11 12 17 18 38 47 7 .02.10.16.28.32.41  
    Wed 12.12.01 113 11 14 15 18 24 43 8 .02.10.17.23.32.38  
    Sat 15.12.01 114 30 32 36 37 40 49 9 .02.11.14.21.24.47  
    Wed 19.12.01 115 12 14 33 38 43 47 10 .02.11.14.31.38.49  
    Sat 22.12.01 116 9 22 25 38 43 49 11 .02.11.17.35.37.38  
    Wed 26.12.01 117 5 19 29 33 34 41 12 .02.12.24.25.40.42  
    Sat 29.12.01 118 6 17 27 30 44 47 13 .02.12.28.35.38.46  
    Wed 02.01.2002 119 3 14 40 41 45 49 14 .02.13.18.25.28.47  
    Sat 05.01.02 120 3 6 7 27 48 49 15 .02.13.22.32.39.40  
    Wed 09.01.02 121 6 11 25 28 36 45 16 .02.13.27.38.41.43  
    Sat 12.01.02 122 16 22 40 42 44 46 17 .02.13.28.33.38.45  
    Wed 16.01.02 123 1 20 25 33 42 48 18 .02.14.15.30.32.44  
    Sat 19.01.02 124 1 11 15 16 22 36 X .02.14.22.24.33.44  
    Wed 23.01.02 125 6 12 21 30 35 48 X .02.15.19.22.27.49  
    Sat 26.01.02 126 3 4 11 24 44 48 1 .02.16.24.30.32.34  
    Wed 30.01.02 127 5 6 10 38 39 42 2 .02.16.31.39.45.48  
    Sat 02.02.02 128 3 11 15 20 28 47 3 .02.17.21.35.46.47  
    Wed 06.02.02 129 2 13 28 33 38 45 4 .02.17.22.32.37.38  
    Sat 09.02.02 130 4 17 19 41 43 47 5 .02.17.22.44.48.49  
    Wed 13.02.02 131 9 22 23 27 35 41 6 .02.19.24.25.26.30  
    Sat 16.02.02 132 29 31 36 38 41 44 7 .02.19.29.32.40.46  
    Wed 20.02.02 133 10 12 24 36 40 42 8 .02.20.21.24.25.31  
    Sat 23.02.02 134 1 4 7 10 23 30 X .02.20.28.31.32.34  
    Wed 27.02.02 135 9 13 15 38 39 44 1 .02.23.24.40.41.43  
    Sat 03.03.02 136 7 10 27 40 47 49 2 .02.23.27.32.36.44  
    Wed 06.03.02 137 8 14 17 34 41 43 3 .02.23.28.36.40.41  
    Sat 09.03.02 138 2 17 22 44 48 49 4 .02.26.29.32.33.34  
    Wed 13.03.02 139 23 28 29 40 43 47 5 .02.29.30.32.43.45  
    Sat 16.03.02 140 4 6 25 29 34 49 6 .02.31.40.43.47.48  
    Wed 20.03.02 141 8 24 25 26 29 32 7 .02.33.38.43.46.48  
    Sat 23.03.02 142 7 17 22 23 24 39 8 .03.04.05.19.20.26  
    Wed 27.03.02 143 11 16 22 24 39 48 9 .03.04.09.27.32.33  
    Sat 30.03.02 144 14 15 25 31 37 40 10 .03.04.11.24.44.48  
    Wed 03.04.02 145 8 12 15 18 29 39 11 .03.04.12.19.38.46  
    Sat 06.04.02 146 17 18 20 26 32 37 12 .03.04.18.19.25.34  
    Wed 10.04.02 147 7 10 27 36 42 44 13 .03.04.21.23.43.44  
    Sat 13.04.02 148 15 20 38 40 48 49 14 .03.04.24.30.43.45  
    Wed 17.04.02 149 3 16 24 26 31 38 15 .03.05.08.18.28.48  
    Sat 20.04.02 150 12 27 31 33 34 38 16 .03.05.12.24.31.47  
    Wed 24.04.02 151 1 4 11 19 27 47 17 .03.05.12.34.40.48  
    Sat 27.04.02 152 5 13 15 19 37 38 18 .03.05.25.37.42.48  
    Wed 01.05.02 153 3 14 28 32 39 40 19 .03.05.33.35.39.47  
    Sat 04.05.02 154 9 21 28 30 33 37 20 .03.06.07.22.37.49  
    Wed 08.05.02 155 1 2 3 4 26 49 21 .03.06.07.27.48.49  
    Sat 11.05.02 156 2 11 14 31 38 49 22 .03.06.11.34.45.46  
    Wed 15.05.02 157 7 12 14 36 42 48 23 .03.06.20.21.27.43  
    Sat 18.05.02 158 1 4 23 25 44 45 24 .03.06.36.40.48.49  
    Wed 22.05.02 159 3 17 18 37 44 46 25 .03.07.14.39.44.46  
    Sat 25.05.02 160 7 26 31 36 41 46 X .03.07.15.16.20.47  
    Wed 29.05.02 161 3 24 25 29 35 45 1 .03.07.24.29.30.48  
    Sat 01.06.02 162 6 12 17 22 38 42 2 .03.07.30.31.36.39  
    Wed 05.06.02 163 1 3 21 34 37 48 3 .03.08.18.25.42.43  
    Sat 08.06.02 164 7 11 17 18 23 42 4 .03.08.20.29.30.49  
    Wed 12.06.02 165 3 9 11 27 28 44 5 .03.09.11.27.28.44  
    Sat 08.06.02 166 4 19 23 37 43 49 6 .03.09.22.25.27.32  
    Wed 19.06.02 167 5 9 15 30 33 44 7 .03.10.12.15.43.46  
    Sat 22.06.02 168 1 3 6 9 37 41 8 .03.10.12.19.34.49  
    Wed 26.06.02 169 2 6 11 24 28 46 9 .03.10.23.34.39.46  
    Sat 22.06.02 170 1 2 14 21 31 34 10 .03.11.15.20.28.47  
    Wed 03.07.02 171 12 24 25 26 37 48 11 .03.11.16.34.40.45  
    Sat 06.07.02 172 2 3 9 27 45 49 X .03.11.20.22.31.39  
    Wed 10.07.02 173 21 22 24 25 30 34 1 .03.12.15.18.23.42  
    Sat 13.07.02 174 2 13 22 32 39 40 X .03.12.15.23.30.32  
    Wed 17.07.02 175 4 19 22 30 36 44 1 .03.12.19.21.23.29  
    Sat 20.07.02 176 1 2 10 22 34 41 2 .03.12.19.22.25.27  
    Wed 24.07.02 177 10 11 12 22 31 44 3 .03.12.19.27.28.38  
    Sat 27.07.02 178 4 5 26 27 29 35 4 .03.12.27.28.37.43  
    Wed 31.07.02 179 4 5 19 29 31 34 5 .03.12.33.34.35.38  
    Sat 03.08.02 180 4 14 17 22 34 42 6 .03.13.18.22.30.31  
    Wed 07.08.02 181 3 14 27 38 41 44 7 .03.13.18.22.37.47  
    Sat 10.08.02 182 3 14 19 24 29 31 8 .03.13.24.26.34.49  
    Wed 14.08.02 183 12 15 18 22 30 41 9 .03.13.28.32.40.46  
    Sat 17.08.02 184 1 6 9 30 34 35 10 .03.14.19.24.29.31  
    Wed 22.08.02 185 17 19 25 27 37 46 11 .03.14.27.38.41.44  
    Sat 24.08.02 186 1 19 31 44 45 48 12 .03.14.28.32.39.40  
    Wed 28.08.02 187 1 4 7 9 15 49 13 .03.14.40.41.45.49  
    Sat 31.08.02 188 1 11 23 27 34 44 14 .03.16.17.28.29.34  
    Wed 04.09.02 189 2 5 12 19 27 43 15 .03.16.20.26.35.41  
    Sat 07.09.02 190 7 13 14 17 36 37 16 .03.16.24.26.31.38  
    Wed 11.09.02 191 2 23 27 32 36 44 17 .03.17.18.37.44.46  
    Sat 14.09.02 192 2 20 28 31 32 34 18 .03.17.24.42.43.49  
    Wed 18.09.02 193 10 13 18 32 33 49 19 .03.17.31.33.39.44  
    Sat 21.09.02 194 5 13 16 21 22 36 20 .03.17.31.37.45.49  
    Wed 25.09.02 195 10 14 21 22 28 31 21 .03.17.40.41.43.48  
    Sat 28.09.02 196 2 5 19 33 43 49 22 .03.18.31.33.38.42  
    Wed 02.10.02 197 8 14 27 37 48 49 X .03.19.25.39.41.49  
    Sat 05.10.02 198 5 14 20 21 44 48 1 .03.19.27.28.38.41  
    Wed 09.10.02 199 7 10 14 20 21 44 X .03.19.31.41.45.47  
    Sat 12.10.02 200 7 13 23 35 40 41 1 .03.20.22.31.42.46  
    Wed 16.10.02 201 7 22 31 39 47 48 2 .03.20.37.42.45.46  
    Sat 19.10.02 202 3 5 12 24 31 47 X .03.22.27.29.34.48  
    Wed 23.10.02 203 5 6 7 12 14 23 1 .03.22.28.36.37.48  
    Sat 26.10.02 204 15 18 22 27 42 47 2 .03.23.28.32.36.41  
    Wed 30.10.02 205 2 11 17 35 37 38 3 .03.24.25.29.35.45  
    Sat 02.11.02 206 11 12 16 24 26 40 4 .03.24.27.34.36.48  
    Wed 06.11.02 207 1 6 20 26 39 40 5 .03.25.32.39.43.47  
    Sat 10.11.02 208 4 6 11 24 29 34 6 .03.26.32.33.41.45  
    Wed 13.11.02 209 10 29 30 40 46 48 7 .03.33.35.40.41.45  
    Sat 16.11.02 210 6 22 27 32 37 49 8 .04.05.11.15.33.41  
    Wed 20.11.02 211 31 32 36 39 43 44 9 .04.05.17.30.32.44  
    Sat 23.11.02 212 3 10 12 15 43 46 10 .04.05.19.29.31.34  
    Wed 27.11.02 213 8 11 18 19 26 40 11 .04.05.26.27.29.35  
    Sat 30.11.02 214 24 25 31 37 39 48 12 .04.05.26.35.36.41  
    Wed 04.12.02 215 9 11 20 27 36 38 13 .04.06.07.10.34.37  
    Sat 07.12.02 216 1 2 20 22 36 48 X .04.06.11.24.29.34  
    Wed 11.12.02 217 7 16 19 23 27 42 1 .04.06.20.21.44.45  
    Sat 14.12.02 218 3 4 5 19 20 26 X .04.06.23.26.41.48  
    Wed 18.12.02 219 10 20 22 25 27 28 1 .04.07.08.09.15.26  
    Sat 21.12.02 220 1 8 25 31 41 45 2 .04.07.08.10.43.46  
    Tues 24.12.02 221 2 12 24 25 40 42 3 .04.07.11.24.30.44  
    Sat 28.12.02 222 3 4 9 27 32 33 4 .04.07.11.36.41.46  
    Wed 01.01.2003 223 7 22 31 35 37 39 5 .04.07.12.16.19.37  
    Sat 04.01.03 224 8 10 28 30 44 45 6 .04.07.12.16.23.25  
    Wed 08.01.03 225 2 7 9 13 46 48 7 .04.08.11.27.38.42  
    Sat 11.01.03 226 7 11 17 34 48 49 8 .04.08.12.33.41.44  
    Wed 15.01.03 227 13 25 27 28 36 43 9 .04.08.13.17.26.38  
    Sat 18.01.03 228 3 13 18 22 37 47 10 .04.08.13.21.36.47  
    Wed 22.01.03 229 20 30 34 40 41 43 11 .04.08.18.22.27.42  
    Sat 25.01.03 230 5 6 10 15 19 41 12 .04.08.25.35.40.43  
    Wed 29.01.03 231 2 21 22 23 46 48 13 .04.09.17.31.34.35  
    Sat 01.02.03 232 2 3 6 17 19 48 14 .04.09.18.26.31.46  
    Wed 05.02.03 233 7 11 17 21 41 48 15 .04.09.19.21.23.29  
    Sat 08.02.03 234 3 4 18 19 25 34 16 .04.09.23.27.31.46  
    Wed 12.02.03 235 3 16 17 28 29 34 17 .04.09.25.29.34.49  
    Sat 15.02.03 236 4 29 34 39 42 45 18 .04.10.28.36.39.42  
    Wed 19.02.03 237 15 16 21 32 38 45 19 .04.11.16.18.22.32  
    Sat 22.02.03 238 1 11 14 22 34 35 20 .04.11.18.19.31.42  
    Wed 26.02.03 239 1 6 9 13 17 41 21 .04.12.13.40.44.45  
    Sat 02.03.03 240 5 6 7 21 32 46 22 .04.13.15.19.34.47  
    Wed 05.03.03 241 13 15 37 41 44 49 23 .04.13.27.40.43.49  
    Sat 08.03.03 242 7 11 20 27 32 48 24 .04.14.17.22.34.42  
    Wed 12.03.03 243 4 6 20 21 44 45 25 .04.17.18.37.38.40  
    Sat 15.03.03 244 7 9 14 16 23 26 26 .04.17.19.20.22.40  
    Wed 19.03.03 245 5 7 11 12 22 38 27 .04.17.19.41.43.47  
    Sat 22.03.03 246 9 17 18 24 32 48 28 .04.19.22.30.36.44  
    Wed 26.03.03 247 4 9 18 26 31 46 29 .04.19.23.37.43.49  
    Sat 29.03.03 248 3 4 12 19 38 46 30 .04.22.28.33.38.49  
    Wed 02.04.03 249 1 18 20 29 31 48 31 .04.23.34.43.45.47  
    Sat 05.04.03 250 3 16 20 26 35 41 32 .04.29.34.39.42.45  
    Wed 09.04.03 251 4 7 8 10 43 46 33 .05.06.07.12.14.23  
    Sat 12.04.03 252 5 9 27 35 36 40 34 .05.06.07.21.32.46  
    Wed 16.04.03 253 11 12 22 29 31 34 35 .05.06.09.34.35.38  
    Sat 19.04.03 254 13 19 22 29 38 41 X .05.06.10.11.35.45  
    Wed 23.04.03 255 5 13 15 16 25 41 1 .05.06.10.15.19.41  
    Sat 26.04.03 256 5 13 17 37 41 47 2 .05.06.10.38.39.42  
    Wed 30.04.03 257 1 8 10 27 42 48 3 .05.06.13.15.22.37  
    Sat 03.05.03 258 2 14 22 24 33 44 4 .05.07.09.12.18.39  
    Wed 07.05.03 259 30 31 33 38 39 40 5 .05.07.09.13.43.48  
    Sat 10.05.03 260 2 7 17 25 38 44 X .05.07.10.15.22.28  
    Wed 14.05.03 261 2 23 24 40 41 43 1 .05.07.10.22.23.47  
    Sat 17.05.03 262 13 17 25 26 27 37 2 .05.07.11.12.22.38  
    Wed 21.05.03 263 1 4 31 37 38 44 3 .05.07.12.28.34.41  
    Sat 24.05.03 264 1 2 9 23 32 41 4 .05.07.14.15.24.45  
    Wed 28.05.03 265 8 13 26 33 36 47 5 .05.07.14.15.27.38  
    Sat 31.05.03 266 3 10 12 19 34 49 6 .05.07.16.22.44.47  
    Wed 04.06.03 267 1 5 9 18 20 44 7 .05.07.26.35.45.47  
    Sat 07.06.03 268 2 3 10 11 36 42 8 .05.07.29.33.45.46  
    Wed 11.06.03 269 1 8 12 14 32 38 9 .05.07.29.38.42.46  
    Sat 14.06.03 270 6 16 17 33 39 48 10 .05.08.09.20.29.38  
    Wed 19.06.03 271 10 11 24 25 27 32 11 .05.08.17.36.40.49  
    Sat 21.06.03 272 8 10 13 33 35 41 12 .05.09.10.21.44.46  
    Wed 25.06.03 273 11 15 25 40 42 48 13 .05.09.15.30.33.44  
    Sat 28.06.03 274 17 20 31 35 44 48 14 .05.09.16.28.36.44  
    Wed 02.07.03 275 15 21 25 27 37 46 15 .05.09.20.27.29.46  
    Sat 05.07.03 276 3 6 7 22 37 49 16 .05.09.27.35.36.40  
    Wed 09.07.03 277 5 6 9 34 35 38 17 .05.10.11.27.40.48  
    Sat 12.07.03 278 9 13 30 34 36 47 18 .05.10.33.38.45.47  
    Wed 16.07.03 279 1 9 14 23 27 42 19 .05.11.13.38.43.47  
    Sat 19.07.03 280 1 3 18 27 31 35 20 .05.12.18.27.28.42  
    Wed 23.07.03 281 2 4 27 31 40 46 21 .05.12.33.38.42.48  
    Sat 26.07.03 282 17 25 34 43 45 46 22 .05.13.15.16.25.41  
    Wed 30.07.03 283 1 7 13 25 34 41 23 .05.13.15.19.37.38  
  Sat 02.08.03 284 10 16 18 23 26 39 24 .05.13.16.21.22.36  
  Wed 07.08.03 285 4 8 18 22 27 42 25 .05.13.17.22.47.48  
  Sat 09.08.03 286 2 17 21 35 46 47 26 .05.13.17.37.41.47  
  Wed 13.08.03 287 9 30 35 38 43 45 27 .05.13.23.34.46.47  
  Sat 16.08.03 288 2 31 40 43 47 48 28 .05.13.27.39.42.46  
  Wed 20.08.03 289 13 21 24 32 38 45 29 .05.13.37.38.42.47  
  Sat 23.08.03 290 8 9 43 44 46 47 30 .05.14.20.21.44.48  
  Wed 27.08.03 291 13 26 30 31 47 49 31 .05.18.25.26.31.39  
  Sat 30.08.03 292 14 19 32 33 36 49 32 .05.19.29.33.34.41  
  Wed 03.09.03 293 2 17 22 32 37 38 33 .05.21.24.29.31.37  
  Sat 06.09.03 294 1 7 13 18 23 32 X .05.22.41.43.46.49  
  Wed 10.09.03 295 12 27 36 37 38 42 1 .05.23.26.34.45.49  
  Sat 13.09.03 296 1 13 15 33 36 38 2 .05.24.29.31.32.39  
  Wed 17.09.03 297 1 11 14 33 40 45 3 .06.07.08.30.35.37  
  Sat 20.09.03 298 22 28 29 31 43 45 4 .06.07.09.13.19.45  
  Wed 25.09.03 299 9 16 24 42 44 47 5 .06.07.22.31.41.42  
  Sat 27.09.03 300 4 7 12 16 19 37 6 .06.07.23.33.41.47  
  Wed 01.10.03 301 22 23 26 31 43 46 7 .06.08.09.25.28.38  
  Sat 04.10.03 302 1 6 37 39 44 48 8 .06.08.10.14.40.49  
  Wed 08.10.03 303 26 29 30 39 45 48 9 .06.08.10.28.38.49  
  Sat 11.10.03 304 8 20 34 35 39 47 10 .06.08.19.22.31.34  
  Wed 15.10.03 305 4 9 17 31 34 35 11 .06.08.31.35.46.47  
  Sat 18.10.03 306 3 20 22 31 42 46 12 .06.09.23.39.42.43  
  Wed 22.10.03 307 2 6 17 21 26 48 13 .06.09.30.34.40.45  
  Sat 25.10.03 308 4 6 7 10 34 37 X .06.10.15.37.41.44  
  Wed 29.10.03 309 3 20 37 42 45 46 1 .06.11.13.18.31.49  
  Sat 01.11.03 310 7 21 22 35 38 40 2 .06.11.15.16.22.25  
  Wed 29.10.03 311 5 12 18 27 28 42 3 .06.11.15.21.37.41  
  Sat 08.11.03 312 14 16 19 28 32 33 4 .06.11.21.34.46.48  
  Wed 12.11.03 313 13 23 36 41 44 46 5 .06.11.25.28.36.45  
  Sat 15.11.03 314 1 9 16 17 24 41 6 .06.12.17.20.22.29  
  Wed 19.11.03 315 6 8 19 22 31 34 7 .06.12.17.22.38.42  
  Sat 22.11.03 316 3 19 27 28 38 41 8 .06.12.17.23.31.41  
  Wed 26.11.03 317 14 29 34 39 42 47 9 .06.12.21.30.35.48  
  Sat 29.11.03 318 2 16 24 30 32 34 10 .06.13.15.23.25.33  
  Wed 03.12.03 319 1 4 13 23 30 38 11 .06.13.15.35.37.39  
  Sat 06.12.03 320 5 18 25 26 31 39 12 .06.14.27.35.40.47  
  Wed 10.12.03 321 5 7 14 15 24 45 13 .06.16.17.33.39.48  
  Sat 13.12.03 322 18 22 32 37 46 47 14 .06.17.18.19.26.32  
  Wed 17.12.03 323 5 7 29 33 45 46 15 .06.17.27.30.44.47  
  Sat 20.12.03 324 7 19 20 24 27 45 16 .06.18.26.35.37.44  
  Wed 24.12.03 325 3 22 27 29 34 48 17 .06.20.24.27.39.49  
  Sat 27.12.03 326 3 6 36 40 48 49 X .06.22.27.32.37.49  
  Wed 31.12.03 327 9 12 30 39 40 45 1 .06.23.38.39.43.49  
  Sat 03.01.2004 328 1 3 27 29 37 49 2 .06.26.30.31.33.42  
  Wed 07.01.04 329 2 6 9 12 14 45 3 .06.39.41.44.46.49  
  Sat 10.01.04 330 1 10 18 20 27 47 4 .07.08.13.15.27.49  
  Wed 14.01.04 331 3 12 19 22 25 27 5 .07.08.16.19.21.28  
  Sat 17.01.04 332 10 18 31 32 44 47 6 .07.08.22.31.32.41  
  Wed 21.01.04 333 5 7 16 22 44 47 7 .07.09.14.16.23.26  
  Sat 24.01.04 334 13 14 23 24 27 43 8 .07.09.15.21.46.48  
  Wed 28.01.04 335 11 17 25 28 47 49 9 .07.09.16.20.22.49  
